A Chevrolet divulgou o Onix com desconto como uma atualização dos preços de seus carros beneficiados pelo programa de incentivos do governo federal. A ação também oferece descontos importantes para outros 2 modelos do portfólio.
Onix com desconto maior é a versão de entrada
O primeiro modelo é o Chevrolet Onix hatch, que teve todas as configurações contempladas com os descontos. A maior redução ocorreu na versão mais básica do carro, a 1.0 MT, que passou de R$ 84.390 para R$ 78.390 após um desconto de R$ 6.000. O Onix Plus também teve descontos em todas as versões. Novamente, a maior redução foi de R$ 6.000 na versão de entrada 1.0 MT, que teve seu preço reduzido de R$ 96.390 para R$ 90.390.
Além de Onix com desconto, Spin e Montana também se beneficiaram
O terceiro modelo da Chevrolet com descontos é a Spin. Apenas as versões LS 1.8 MT, LS 1.8 AT e LT 1.8 MT se enquadraram no programa de incentivos, recebendo um desconto de R$ 1.000 no preço. Por fim, a Chevrolet Montana também teve desconto, mas apenas na versão 1.2T manual, cujo preço caiu de R$ 118.690 para R$ 114.690 após uma redução de R$ 4.000.
Leia também – Montana LTZ 2024 – Confira as versões, equipamentos e preços no Rio Grande do Sul
Veja a relação de descontos após ajuste de preços
Modelo | Versão | Preço original | Preço com desconto | Diferença |
ONIX | 1.0 MT | R$ 84.390,00 | R$ 78.390,00 | R$ 6.000,00 |
ONIX | 1.0T AT | R$ 97.240,00 | R$ 93.240,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | LT 1.0 MT | R$ 91.690,00 | R$ 86.690,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T MT | R$ 97.890,00 | R$ 92.890,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T AT | R$ 104.690,00 | R$ 100.690,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | LTZ 1.0T AT | R$ 107.190,00 | R$ 103.190,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | R$ 109.290,00 | R$ 105.290,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | R$ 109.290,00 | R$ 105.290,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R$ 112.890,00 | R$ 108.890,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R$ 112.890,00 | R$ 108.890,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0 MT | R$ 96.390,00 | R$ 90.390,00 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0T AT | R$ 102.890,00 | R$ 97.890,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T MT | R$ 103.640,00 | R$ 98.640,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T AT | R$ 110.340,00 | R$ 105.340,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LTZ 1.0T AT | R$ 112.990,00 | R$ 107.990,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R$ 118.490,00 | R$ 113.490,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R$ 118.490,00 | R$ 113.490,00 | R$ 5.000,00 |
SPIN | LS 1.8 MT | R$ 103.990,00 | R$ 99.990,00 | R$ 4.000,00 |
SPIN | LS 1.8 AT | R$ 110.240,00 | R$ 106.240,00 | R$ 4.000,00 |
SPIN | LT 1.8 MT | R$ 110.790,00 | R$ 106.790,00 | R$ 4.000,00 |
MONTANA | 1.2T MT | R$ 118.690,00 | R$ 114.690,00 | R$ 4.000,00 |
As melhores concessionárias para aproveitar o Onix com desconto
Chevrolet Sinoscar – São Leopoldo
Chevrolet Sinoscar – Novo Hamburgo