Na manhã deste domingo, dia 3, com 400 inscrições, nas categorias masculino, feminino, caminhada e kids, ocorreu a primeira edição da Rústica do Rotary Distrito 4700. Os participantes iniciaram a prova na Praça da Bandeira, em Flores da Cunha, por volta das 7h.
Integrando a programação da 15ª Fenavindima, a atividade teve o apoio da festa e da Prefeitura com valores e infraestrutura, assim como ingressos para a feira. A Leão da Serra eventos esportivos organizou a rústica.
Conforme a organização, a premiação para quem correu no 3 km foi troféu para os cinco primeiros colocados masculino e feminino. Já nos 5 km, a premiação foi troféu e mais R$ 3 mil, divididos entre os cinco melhores colocados masculino e feminino.
Nos 5km também teve premiação nas categorias a partir de 14 anos, de 6 em 6 anos, até os 70 anos, onde ganhava troféu do primeiro ao terceiro colocado de cada faixa etária e medalha do quarto e o quinto nessas categorias. Também uma premiação Geral com medalhas para todos os participantes inclusive do kids (crianças), assim como os caminhantes.
Os participantes também receberam brindes das empresas de Flores da Cunha e dos Rotary Club de várias partes do Estado.
Confira o resultado da Rústica do Rotary
MASCULINO 5 KM
1. | JOÃO PEDRO SILVA DA SILVA | Masculino | GERAL 5KM MASC | 1 | |||||
2. | MARIO FERRAZ BORGES NASCIMENTO | Masculino | GERAL 5KM MASC | 2 | |||||
3. | MARCIO DA LUZ | Masculino | GERAL 5KM MASC | 3 | |||||
4. | TIAGO POLONI | Masculino | GERAL 5KM MASC | 4 | |||||
5. | ANDERSON SACOMAN PEREIRA | Masculino | GERAL 5KM MASC | 5 |
FEMININO 5 KM
1. | DANIELE DA SILVA | Feminino | GERAL 5KM FEM | 1 | |||||
2. | HÉLEN SPADARI | Feminino | GERAL 5KM FEM | 2 | |||||
3. | CATIANE GARIBALDI | Feminino | GERAL 5KM FEM | 3 | |||||
4. | SUELEN SPADARI | Feminino | GERAL 5KM FEM | 4 | |||||
5. | BRUNA A. MELFIOR DUARTE | Feminino | GERAL 5KM FEM | 5 |
MASCULINO 3 KM
1. | 5165 | LEOMAR ALVES RODRIGUES | Masculino | GERAL 3KM MASC | 1 | ||||
2. | 3073 | SANDER RODRIGUES LEAL | Masculino | GERAL 3KM MASC | 2 | ||||
3. | 3057 | MARCELO H. PELLENZ | Masculino | GERAL 3KM MASC | 3 | ||||
4. | 3052 | LUCIMAR JOSÉ KREWER | Masculino | GERAL 3KM MASC | 4 | ||||
5. | 3016 | DIEGO ALVES | Masculino | GERAL 3KM MASC | 5 |
FEMININO 3 KM
1. | 3066 | PATRICIA HARTMANN | Feminino | GERAL 3KM FEM | 1 | ||||
2. | 3074 | SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | Feminino | GERAL 3KM FEM | 2 | ||||
3. | 3003 | ANA PAULA PEREIRA FAUSTINO | Feminino | GERAL 3KM FEM | 3 | ||||
4. | 5223 | TAMARA ROSA | Feminino | GERAL 3KM FEM | 4 | ||||
5. | 3088 | ELISABETE BOJARSKI | Feminino | GERAL 3KM FEM | 5 |
Resultado completo aqui