Neste mês de outubro, por meio do Programa Lição de Casa, o governo do Estado começou 11 reformas em escolas, que receberão R$ 2,64 milhões em investimentos. No período também foram concluídas 12 reformas, nas quais foram aplicados R$ 2,36 milhões. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 9,3 mil alunos serão beneficiados, em 23 escolas contempladas.
A entrega mais recente ocorreu em São Francisco de Paula. No último dia 30, foi finalizada a recuperação da parede externa, da estrutura do piso e do banheiro da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Olímpio Soares Pinto. Foram investidos R$ 42.195,36 na obra, executada pela Lira Construções e Locações de Máquinas e fiscalizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul. A escola atende 46 alunos e fica na ERS 020, na localidade de Tainhas.
Lançado em junho e coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, o Programa Lição de Casa prevê 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão investidos R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual.
Obras concluídas em outubro
Bento Gonçalves: EEEF Luiz Fornasier, R$ 291.710,77 | 373 alunos
Cachoeira do Sul: EEEM Antônio Vicente da Fontoura, R$ 32.895,80 | 556 alunos
Candelária: EEEM Gastão Bragatti Lepage, R$ 644.341,50 | 561 alunos
Caxias do Sul: EEEM Cavalheiro Aristides Germani, R$ 107.408,01 | 536 alunos
Caxias do Sul: EEEM Dr. Assis Antônio Mariani, R$ 393.435,60 | 625 alunos
Guaporé: EEEF Dr. Felix Engel Filho, R$ 388.491,89 | 183 alunos
Humaitá: IEE Maria Cristina – CIEP, R$ 23.705,95 | 204 alunos
Júlio de Castilhos: EEEF 15 de Março, R$ 16.495,32 | 19 alunos
Palmeira das Missões: EET Celeste Gobbato, R$ 93.760,55 | 616 alunos
Santa Cruz do Sul: EEEM José Mânica, R$ 138.346,92 | 413 alunos
São Francisco de Paula: EEEF Olímpio Soares Pinto, R$ 42.195,36 | 46 alunos
Tenente Portela: EEIEF Bento Pi Gog, R$ 188.497,01 | 132 alunos
Obras iniciadas em outubro
Bento Gonçalves: EEEF General Amaro Bittencourt, R$ 278.388,12 | 179 alunos
Canoas: CE Tereza Francescutti, R$ 75.642,95 | 892 alunos
Cruzeiro do Sul: EEEF São Rafael, R$ 265.000,00 | 127 alunos
Feliz: EEEF Maria Saturnina Ruschel, R$ 536.026,27 | 199 alunos
Gravataí: EEEF Estado de São Paulo, R$ 70.217,79 | 278 alunos
Passa Sete: EEEM Cristo Rei, R$ 66.770,06 | 217 alunos
Passo Fundo: EEEF Monte Castelo, R$ 69.363,80 | 258 alunos
Porto Alegre: CE Protásio Alves, R$ 205.734,77 | 1057 alunos
Santo Ângelo: EEEF Abílio Lautert, R$ 37.295,57 | 246 alunos
São Leopoldo: EEEF General João Borges Fortes, R$ 622.282,33 | 183 alunos
Sapucaia do Sul: IEE Ruben Darío, R$ 414.878,46 | 1484 alunos
Fonte: Governo RS